Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31601 a 31610 de un total de 36920 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC EUR | 23/07 | 6,06% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC PLN (HEDGED) | 23/07 | 4,43% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 ACC USD (HEDGED) | 23/07 | 10,37% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A1 QDIS EUR | 23/07 | 5,54% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC CHF (HEDGED) | 23/07 | 5,20% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC EUR | 23/07 | 6,36% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC USD (HEDGED) | 23/07 | 10,68% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A DIS GBP (HEDGED) | 23/07 | 9,79% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A QDIS EUR | 23/07 | 5,84% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH B ACC EUR | 23/07 | 6,00% | ||||
