Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32281 a 32290 de un total de 37473 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF INDIAN EQUITY I ACC USD | 06/11 | -8,92% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN EQUITY IZ ACC USD | 06/11 | -9,69% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN (HEDGED) | 06/11 | -1,10% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES A ACC USD | 06/11 | -11,25% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES C ACC USD | 06/11 | -10,67% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES E ACC USD | 06/11 | -10,38% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES F ACC SGD | 06/11 | -11,17% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC USD | 06/11 | -9,92% | ||||
| SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES IZ ACC USD | 06/11 | -10,49% | ||||
| SCHRODER ISF INFLATION PLUS A1 ACC EUR | 06/11 | 12,22% | ||||
