Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32521 a 32530 de un total de 37192 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR | 31/10 | -12,34% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR (HEDGED) | 31/10 | -4,53% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD | 31/10 | -12,47% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD | 31/10 | -12,47% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR | 31/10 | -12,78% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR (HEDGED) | 31/10 | -5,01% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC USD | 31/10 | -12,91% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR | 31/10 | -11,83% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR (HEDGED) | 31/10 | -3,96% | ||||
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD | 31/10 | -11,96% | ||||
	