Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32611 a 32620 de un total de 37295 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT C ACC USD | 18/05 | 0,76% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT C MDIS USD | 18/05 | -1,03% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT C QDIS EUR (HEDGED) | 18/05 | -2,13% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT I ACC EUR (HEDGED) | 18/05 | -0,62% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT I ACC GBP (HEDGED) | 18/05 | 0,19% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT IZ ACC EUR (HEDGED) | 18/05 | -0,84% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT IZ SDIS EUR (HEDGED) | 18/05 | -0,84% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY C ACC USD | 18/05 | 9,30% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY I ACC USD | 18/05 | 9,41% | ||||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY IZ ACC USD | 18/05 | 9,33% | ||||
