Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32631 a 32640 de un total de 43668 fondos | ||||||
| PICTET - SMARTCITY R USD | 17/09 | 3,94% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I | 17/09 | 1,46% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR I DY | 17/09 | 1,46% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR J | 17/09 | 1,48% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P | 17/09 | 1,43% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY | 17/09 | 1,43% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR R | 17/09 | 1,33% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR T1 | 17/09 | 1,47% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR T2 | 17/09 | 1,46% | ||||
| PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR T3 | 17/09 | 1,44% | ||||
