Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32801 a 32810 de un total de 37477 fondos | ||||||
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN WORLD GROWTH EUR U R | 20/11 | -12,73% | ||||
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN WORLD GROWTH GBP H R | 20/11 | -11,40% | ||||
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN WORLD GROWTH GBP U I | 20/11 | -12,02% | ||||
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN WORLD GROWTH GBP U R | 20/11 | -12,61% | ||||
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN WORLD GROWTH USD H R | 20/11 | -14,60% | ||||
| SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN WORLD GROWTH USD U I | 20/11 | -11,76% | ||||
| SELECCIÓN BP 30, FI | 19/11 | 2,18% | ||||
| SELECCIÓN BP 60, FI A | 19/11 | 1,80% | ||||
| SELECCIÓN BP 60, FI C | 19/11 | 2,31% | ||||
| SELECT GLOBAL TPF FLEXIBLE A EUR DIS | 22/10 | 5,03% | ||||
