Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33201 a 33210 de un total de 37477 fondos | ||||||
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) EUR | 20/11 | -11,11% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) SGD | 20/11 | -10,76% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) SGD-H1 | 20/11 | -9,12% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND A (MDIS) USD | 20/11 | -10,75% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (ACC) EUR | 20/11 | -6,49% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (ACC) EUR-H1 | 20/11 | 2,02% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (ACC) USD | 20/11 | -6,11% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (MDIS) EUR | 20/11 | -10,64% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND I (YDIS) EUR-H1 | 20/11 | -2,14% | ||||
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) EUR | 20/11 | -7,52% | ||||
