Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33321 a 33330 de un total de 37477 fondos | ||||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS) HKD | 20/11 | 10,57% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS-PC) USD | 20/11 | 10,86% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS) SGD-H1 | 20/11 | 12,69% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS) USD | 20/11 | 10,46% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (QDIS) USD | 20/11 | 10,01% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (YDIS) EUR | 20/11 | 10,00% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (YDIS) EUR-H1 | 20/11 | 20,63% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME I (ACC) EUR | 20/11 | 17,64% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME N (ACC) EUR-H1 | 20/11 | 26,88% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME N (ACC) USD | 20/11 | 16,59% | ||||
