Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33361 a 33370 de un total de 37202 fondos | ||||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR | 15/01 | 2,49% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR-H1 | 15/01 | 1,12% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) NOK-H1 | 15/01 | 2,20% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) USD | 15/01 | 2,22% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (QDIS) USD | 15/01 | 0,01% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (YDIS) EUR | 15/01 | 2,50% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (YDIS) EUR-H1 | 15/01 | 1,06% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND N (ACC) USD | 15/01 | 2,14% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND N (QDIS) EUR-H1 | 15/01 | -1,43% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND W (ACC) EUR-H1 | 15/01 | 1,01% | ||||
