Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33421 a 33430 de un total de 36956 fondos | ||||||
| TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI | 23/03 | -4,44% | ||||
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C | 23/03 | 0,00% | ||||
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S | 23/03 | -0,31% | ||||
| TREA RENTA FIJA, FI | 23/03 | -1,16% | ||||
| TREA RENTA FIJA MIXTA, FI | 20/03 | -1,93% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP | 23/03 | 2,04% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP | 23/03 | 0,27% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP | 23/03 | 1,92% | ||||
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES G EUR DIS | 23/03 | 0,29% | ||||
| TRESSIS CARTERA ECO30, FI I | 23/03 | 7,93% | ||||
