Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33561 a 33570 de un total de 37293 fondos | ||||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA W (ACC) USD | 13/05 | 17,26% | ||||
| TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND A (ACC) SGD | 13/05 | 15,69% | ||||
| TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND A (ACC) USD | 13/05 | 15,62% | ||||
| TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND I (ACC) USD | 13/05 | 16,00% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (ACC) USD | 13/05 | 1,40% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (MDIS) EUR-H1 | 13/05 | -3,46% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A (YDIS) EUR | 13/05 | 1,43% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C (ACC) USD | 13/05 | 1,14% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR | 13/05 | 1,87% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I (ACC) EUR-H1 | 13/05 | 0,67% | ||||
