Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33611 a 33620 de un total de 37477 fondos | ||||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND W (ACC) USD | 20/11 | 11,40% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND W (QDIS) EUR-H1 | 20/11 | 9,62% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND W (QDIS) GBP-H1 | 20/11 | 4,80% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND W (QDIS) USD | 20/11 | 1,55% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) A (ACC) EUR | 20/11 | 6,51% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) A (ACC) USD | 20/11 | 7,04% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) A (YDIS) EUR | 20/11 | 1,82% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) I (ACC) EUR | 20/11 | 7,26% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) N (ACC) EUR | 20/11 | 5,88% | ||||
| TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) N (YDIS) EUR | 20/11 | 1,69% | ||||
