Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34241 a 34250 de un total de 36995 fondos | ||||||
| UBS FACTOR MSCI EMU LOW VOLATILITY UCITS ETF EUR DIS | 23/04 | 7,67% | ||||
| UBS FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF EUR DIS | 23/04 | 7,04% | ||||
| UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF EUR DIS | 23/04 | 0,38% | ||||
| UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF HCHF ACC | 23/04 | 0,88% | ||||
| UBS FACTOR MSCI USA LOW VOLATILITY UCITS ETF HEUR ACC | 23/04 | -12,42% | ||||
| UBS FACTOR MSCI USA LOW VOLATILITY UCITS ETF USD DIS | 23/04 | 2,71% | ||||
| UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF HEUR ACC | 23/04 | -10,94% | ||||
| UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF HGBP DIS | 23/04 | -22,29% | ||||
| UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF USD DIS | 23/04 | 4,90% | ||||
| UBS FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF HCHF ACC | 23/04 | -19,80% | ||||
