Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34391 a 34400 de un total de 36995 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A1-ACC | 23/04 | 1,61% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) I-A3-ACC | 23/04 | 1,66% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-ACC | 23/04 | 1,38% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-DIST | 23/04 | 1,38% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-MDIST | 23/04 | -0,30% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) Q-ACC | 23/04 | 1,54% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (SGD HEDGED) P-ACC | 23/04 | 1,33% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (SGD HEDGED) P-MDIST | 23/04 | 0,17% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD I-A3-ACC | 23/04 | 7,45% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC | 23/04 | 7,24% | ||||
