Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3481 a 3490 de un total de 36955 fondos | ||||||
| FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY PREMIER EUR CAP | 12/02 | 9,63% | ||||
| MSIF QUANTACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE AH (EUR) | 12/02 | 9,63% | ||||
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HI USD | 12/02 | 9,63% | ||||
| BGF ASIAN GROWTH LEADERS S2 EUR (HEDGED) | 12/02 | 9,62% | ||||
| BL EMERGING MARKETS BI CAP | 12/02 | 9,62% | ||||
| DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS SELECTION MSCI INDEX A DIS | 11/02 | 9,62% | ||||
| EURIZON FUND-EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY Z EUR | 12/02 | 9,62% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD | 12/02 | 9,62% | ||||
| UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD UBH CHF | 11/02 | 9,62% | ||||
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 10/02 | 9,61% | ||||
