Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3481 a 3490 de un total de 43860 fondos | ||||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IA GBP | 12/08 | -1,60% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR | 12/08 | 4,39% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL CLIMATE CREDIT I EUR | 12/08 | 1,82% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL CLIMATE EQUITY I USD | 12/08 | 10,94% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE A USD | 12/08 | 22,96% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE B EUR | 12/08 | 22,74% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE B USD | 12/08 | 22,76% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE I USD | 12/08 | 23,36% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX I USD | 12/08 | 24,23% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE I EUR | 12/08 | 10,18% | ||||
