Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34931 a 34940 de un total de 36990 fondos | ||||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) N-DIST | 21/04 | 10,47% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 21/04 | 10,81% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 21/04 | 10,80% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 21/04 | 11,03% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC | 21/04 | 11,09% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) P-ACC | 21/04 | 11,28% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) Q-ACC | 21/04 | 11,50% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) QL-ACC | 21/04 | 11,56% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 21/04 | 10,12% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-DIST | 21/04 | 10,12% | ||||
