Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35021 a 35030 de un total de 37488 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) QL-ACC | 04/12 | -2,95% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD) QL-DIST | 04/12 | -5,19% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (CHF HEDGED) I-A1-DIST | 04/12 | 3,38% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (CHF HEDGED) I-B-ACC | 04/12 | 4,73% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 04/12 | 3,84% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC | 04/12 | 4,21% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (EUR HEDGED) I-A1-ACC | 04/12 | 5,61% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (EUR HEDGED) I-A3-ACC | 04/12 | 5,73% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 04/12 | 5,15% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 04/12 | 5,54% | ||||
