Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35031 a 35040 de un total de 36947 fondos | ||||||
| UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND P-ACC | 17/06 | 2,25% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (CHF HEDGED) P-ACC | 17/06 | 16,28% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (CHF HEDGED) Q-ACC | 17/06 | 16,60% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (EUR HEDGED) N-ACC | 17/06 | 15,17% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY (EUR HEDGED) P-DIST | 17/06 | 15,86% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY I-A1-CC | 17/06 | 19,26% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY I-B-ACC | 17/06 | 19,58% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY K-1-ACC | 17/06 | 19,12% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY P-ACC | 17/06 | 18,64% | ||||
| UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY P-DIST | 17/06 | 18,65% | ||||
