Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35151 a 35160 de un total de 43854 fondos | ||||||
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 20/08 | -0,05% | ||||
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | 20/08 | 0,73% | ||||
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | 20/08 | 0,97% | ||||
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | 20/08 | 0,61% | ||||
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | 20/08 | 0,28% | ||||
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | 20/08 | -0,52% | ||||
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | 20/08 | 0,20% | ||||
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 20/08 | -0,44% | ||||
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 20/08 | 0,99% | ||||
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | 20/08 | 14,76% | ||||
