Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35321 a 35330 de un total de 36990 fondos | ||||||
| EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I EUR ZH | 17/04 | -7,93% | ||||
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH A2 EUR HGD (C) | 17/04 | -7,94% | ||||
| SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI CARTERA | 16/04 | -7,94% | ||||
| T.ROWE FUTURE OF FINANCE EQUITY FUND A | 17/04 | -7,94% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - INDIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC | 17/04 | -7,94% | ||||
| GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SEK CAP | 17/04 | -7,98% | ||||
| PRIVILEDGE - SANDS US GROWTH (EUR) N CAP | 10/04 | -7,98% | ||||
| AB SICAV I-INDIA GROWTH PORTFOLIO C USD | 17/04 | -7,99% | ||||
| BGF FINTECH A2 SGD (HEDGED) | 17/04 | -8,00% | ||||
| MSIF GLOBAL BRANDS EQUITY INCOME Z (USD) | 17/04 | -8,01% | ||||
