Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36591 a 36600 de un total de 43590 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A1 ACC PLN (HEDGED) | 05/10 | -4,59% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A1 QDIS EUR (HEDGED) | 05/10 | -6,75% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A ACC EUR (HEDGED) | 05/10 | -2,03% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A ACC USD | 05/10 | 4,20% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A MDIS HKD (HEDGED) | 05/10 | -3,72% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A MDIS USD | 05/10 | -1,89% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A MVTDIS USD | 05/10 | · | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME A QDIS EUR (HEDGED) | 05/10 | -6,39% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME B MDIS USD | 05/10 | -2,26% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME B QDIS EUR (HEDGED) | 05/10 | -6,75% | ||||
