Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36611 a 36620 de un total de 36947 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY N USD ACC | 18/06 | 13,04% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY S USD ACC | 18/06 | 13,14% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP N ACC | 18/06 | 13,97% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD D ACC | 18/06 | 14,03% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD N ACC | 18/06 | 14,30% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD S ACC | 18/06 | 14,38% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U | 18/06 | -8,55% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U | 18/06 | -8,56% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U | 18/06 | -8,22% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U | 18/06 | -8,16% | ||||
