Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36661 a 36670 de un total de 36995 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD S ACC | 23/04 | 4,97% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN (UCITS) D EUR ACC HEDGED | 23/04 | 0,79% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U | 23/04 | -12,16% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U | 23/04 | -12,17% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U | 23/04 | -11,95% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U | 23/04 | -11,91% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKET DEBT II S EUR Q1 DIS HEDGED | 23/04 | -1,27% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND EUR S ACC HEDGED | 23/04 | 1,39% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD D ACC | 23/04 | 2,37% | ||||
| WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND EUR D ACC HEDGED | 23/04 | 0,39% | ||||
