Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3881 a 3890 de un total de 43860 fondos | ||||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS E CAP EUR HEDGED | 13/08 | 0,17% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F CAP EUR HEDGED | 13/08 | 1,10% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F CAP USD | 13/08 | 4,15% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAP EUR HEDGED | 13/08 | 1,18% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAP USD | 13/08 | 4,25% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A CAP EUR HEDGED | 13/08 | 6,16% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A CAP USD | 13/08 | 9,39% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY A DIS GR EUR HEDGED | 13/08 | 6,16% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY E CAP EUR HEDGED | 13/08 | 5,65% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY E DIS QUATERLY GR EUR HEDGED | 13/08 | 3,55% | ||||
