Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3891 a 3900 de un total de 43860 fondos | ||||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY F CAP USD | 13/08 | 9,86% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I CAP EUR HEDGED | 13/08 | 6,69% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I CAP USD | 13/08 | 9,99% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I DIS GR EUR HEDGED | 13/08 | 6,76% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BONDS A CAP EUR HEDGED | 13/08 | 1,06% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BONDS A CAP USD | 13/08 | 4,07% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BONDS A DIS EUR HEDGED | 13/08 | 1,04% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BONDS A DIS MONTHLY ST USD | 13/08 | -0,31% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BONDS A DIS USD | 13/08 | 4,07% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BONDS E CAP EUR HEDGED | 13/08 | 0,54% | ||||
