Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 40581 a 40590 de un total de 43796 fondos | ||||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) I-A3-ACC | 25/08 | 13,18% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) P-ACC | 25/08 | 12,23% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) (USD HEDGED) Q-ACC | 25/08 | 12,88% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 25/08 | -0,69% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC | 25/08 | -0,23% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-4%-QDIST | 25/08 | -0,70% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 25/08 | 1,34% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 25/08 | -3,50% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) I-A1-ACC | 25/08 | 3,77% | ||||
| UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-ACC | 25/08 | 3,22% | ||||
