Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 40951 a 40960 de un total de 43801 fondos | ||||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST | 27/08 | 17,44% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 27/08 | 24,65% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST | 27/08 | 23,10% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC | 27/08 | 25,19% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC | 27/08 | 25,34% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) P-ACC | 27/08 | 27,25% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) Q-ACC | 27/08 | 27,79% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) QL-ACC | 27/08 | 27,95% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | 27/08 | 22,12% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) (CHF HEDGED) P-DIST | 27/08 | 12,76% | ||||
