Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 42881 a 42890 de un total de 43539 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND S USD ACC | 20/10 | 24,10% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY D USD ACC | 20/10 | 15,97% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY N USD ACC | 20/10 | 16,66% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY S EUR ACC HEDGED | 20/10 | 9,62% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY S USD ACC | 20/10 | 16,84% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND CHF UD ACC HEDGED | 20/10 | 15,67% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND CHF UN ACC HEDGED | 20/10 | 16,15% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND CHF US ACC HEDGED | 20/10 | 18,53% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND EUR D ACC | 20/10 | 23,72% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND EUR N ACC | 20/10 | 24,22% | ||||
