Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 43121 a 43130 de un total de 43757 fondos | ||||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD T ACC | 31/08 | 20,74% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD UD ACC | 31/08 | 19,99% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD UN ACC | 31/08 | 20,39% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND USD US ACC HEDGED | 31/08 | 21,43% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U | 31/08 | -8,82% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U | 31/08 | -8,85% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U | 31/08 | -8,36% | ||||
| WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD S ACC U | 31/08 | -8,27% | ||||
| WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND DL M6 USD DIS | 31/08 | 2,53% | ||||
| WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND DL USD ACC | 31/08 | 8,22% | ||||
