Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4601 a 4610 de un total de 36929 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP | 25/02 | 0,99% | ||||
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND Z CAD | 26/02 | 13,19% | ||||
| CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZD USD | 26/02 | 4,79% | ||||
| CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR | 26/02 | -0,61% | ||||
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) EUR | 26/02 | 0,02% | ||||
| THEMATICS AI AND ROBOTICS H-S/A (EUR) | 26/02 | -1,71% | ||||
| BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO G (ACC) | 26/02 | 0,48% | ||||
| GAM MULTISTOCK EMERGING MARKETS EQUITY A GBP | 26/02 | 17,85% | ||||
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO R (SNAP) USD DIS | 26/02 | 12,64% | ||||
| MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI | 25/02 | 3,72% | ||||
