Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4771 a 4780 de un total de 36929 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 EUR | 26/02 | 3,17% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 EUR (HEDGED) | 26/02 | 3,49% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 GBP (HEDGED) | 26/02 | 3,98% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 PLN (HEDGED) | 26/02 | 3,81% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 SGD (HEDGED) | 26/02 | 4,64% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 USD | 26/02 | 3,36% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 AUD (HEDGED) | 26/02 | 9,24% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 EUR | 26/02 | 2,42% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 GBP (HEDGED) | 26/02 | 3,14% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 HKD | 26/02 | 2,62% | ||||
