Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4781 a 4790 de un total de 37205 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 CHF (HEDGED) | 12/01 | 0,59% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 CZK | 12/01 | 1,20% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 EUR | 12/01 | 0,97% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 EUR (HEDGED) | 12/01 | 0,39% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 PLN (HEDGED) | 12/01 | 0,80% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 SEK (HEDGED) | 12/01 | 1,62% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 SGD (HEDGED) | 12/01 | 1,03% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 USD | 12/01 | 1,04% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A3 AUD (HEDGED) | 12/01 | 1,40% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A3 EUR | 12/01 | 1,11% | ||||
