Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4801 a 4810 de un total de 36953 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 SGD (HEDGED) | 22/06 | 3,50% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 USD | 22/06 | 5,51% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 AUD (HEDGED) | 22/06 | 7,56% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 EUR | 22/06 | 2,60% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 GBP (HEDGED) | 22/06 | 0,53% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 HKD | 22/06 | 2,53% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 USD | 22/06 | 2,57% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D4 EUR | 22/06 | 5,56% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D4 USD | 22/06 | 5,51% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D5 GBP | 22/06 | 1,79% | ||||
