Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4821 a 4830 de un total de 36965 fondos | ||||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 GBP (HEDGED) | 28/04 | 1,62% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 PLN (HEDGED) | 28/04 | 0,18% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 SGD (HEDGED) | 28/04 | 1,39% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D2 USD | 28/04 | 1,76% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 AUD (HEDGED) | 28/04 | 7,01% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 EUR | 28/04 | -0,45% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 GBP (HEDGED) | 28/04 | -0,14% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 HKD | 28/04 | -0,07% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D3 USD | 28/04 | -0,09% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND D4 EUR | 28/04 | 1,46% | ||||
