Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Fecha   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5051 a 5060 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BGF EURO-MARKETS I4 EUR | 28/10 | 14,20% | ||||
| BGF EURO-MARKETS X2 EUR | 28/10 | 16,26% | ||||
| BGF EUROPEAN A2 AUD (HEDGED) | 28/10 | -0,63% | ||||
| BGF EUROPEAN A2 CAD (HEDGED) | 28/10 | -3,36% | ||||
| BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) | 22/09 | · | ||||
| BGF EUROPEAN A2 EUR | 28/10 | 5,23% | ||||
| BGF EUROPEAN A2 GBP (HEDGED) | 28/10 | 0,90% | ||||
| BGF EUROPEAN A2 HKD (HEDGED) | 28/10 | -5,94% | ||||
| BGF EUROPEAN A2 NZD (HEDGED) | 28/10 | -3,60% | ||||
| BGF EUROPEAN A2 SGD (HEDGED) | 28/10 | -1,87% | ||||
 
	