Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6011 a 6020 de un total de 36995 fondos | ||||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR | 23/04 | 8,39% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR (HEDGED) | 23/04 | 7,20% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 JPY (HEDGED) | 23/04 | 5,48% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD | 23/04 | 8,55% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A4 EUR | 23/04 | 8,39% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A4 EUR (HEDGED) | 23/04 | 7,22% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A4 GBP | 23/04 | 8,37% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY C2 EUR | 23/04 | 7,96% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY C2 EUR (HEDGED) | 23/04 | 6,78% | ||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY C2 USD | 23/04 | 8,14% | ||||
