Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6161 a 6170 de un total de 36929 fondos | ||||||
| UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC | 26/02 | 1,52% | ||||
| BLACKROCK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN E2 EUR HEDGED | 26/02 | -0,10% | ||||
| ISHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR UCITS ETF USD (ACC) | 26/02 | -0,75% | ||||
| JPM EUROPE EQUITY A (DIST) EUR | 26/02 | 8,60% | ||||
| CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS 2E EUR | 26/02 | 7,93% | ||||
| INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS PI1 DIS ANNUAL USD | 26/02 | -6,33% | ||||
| MSIF GLOBAL ENDURANCE A (USD) | 26/02 | 1,84% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND A (ACC) CHF-H1 | 26/02 | 6,21% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-ROBOTECH F CAP EUR HEDGED | 26/02 | 7,55% | ||||
| EURIZON FUND-SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY Z EUR | 25/02 | 0,69% | ||||
