Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6281 a 6290 de un total de 36990 fondos | ||||||
| BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN D2 GBP HEDGED | 21/04 | 3,61% | ||||
| BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN D2 USD | 21/04 | 3,25% | ||||
| BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN E2 EUR | 21/04 | 2,80% | ||||
| BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN E2 EUR HEDGED | 21/04 | 2,40% | ||||
| BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN X2 USD | 21/04 | 4,09% | ||||
| BLACKROCK DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH A2 EUR | 20/04 | 4,01% | ||||
| BLACKROCK DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH A2 SEK HEDGED | 20/04 | 4,43% | ||||
| BLACKROCK DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH D2 EUR | 20/04 | 4,23% | ||||
| BLACKROCK DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH E2 EUR | 20/04 | 3,86% | ||||
| BLACKROCK DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH I2 CAD HEDGED | 20/04 | 4,38% | ||||
