Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6311 a 6320 de un total de 37216 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN X2 GBP | 30/12 | -1,00% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 CHF HEDGED | 30/12 | -0,23% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 EUR HEDGED | 30/12 | 0,81% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 GBP | 30/12 | -2,03% | ||||
| BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN Z2 USD HEDGED | 30/12 | -9,08% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES A2 CHF HEDGED | 30/12 | 37,55% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES A2 USD | 30/12 | 26,58% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 CHF HEDGED | 30/12 | 38,24% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 EUR | 30/12 | 26,98% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES D2 EUR HEDGED | 30/12 | 39,36% | ||||
