Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6341 a 6350 de un total de 36990 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 EUR HEDGED | 21/04 | -0,16% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 USD | 21/04 | 0,42% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND E2 EUR HEDGED | 21/04 | 1,07% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND E2 USD | 21/04 | 1,64% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I2 EUR HEDGED | 21/04 | 1,53% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I2 USD | 21/04 | 2,08% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I3 USD | 21/04 | 0,58% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I4 EUR HEDGED | 21/04 | 1,52% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I5 EUR | 21/04 | 0,19% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I5 EUR HEDGED | 21/04 | -0,17% | ||||
