Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6351 a 6360 de un total de 36990 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND X2 AUD HEDGED | 21/04 | 9,55% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND X2 CAD HEDGED | 21/04 | 2,06% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND X2 USD | 21/04 | 2,32% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND X5 EUR | 21/04 | 0,30% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND A2 USD | 21/04 | 3,44% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2 EUR HEDGED | 21/04 | 3,03% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2 USD | 21/04 | 3,55% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND E2 EUR | 21/04 | 3,10% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND E2 EUR HEDGED | 21/04 | 2,78% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND E5 EUR | 21/04 | 1,73% | ||||
