Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6361 a 6370 de un total de 36990 fondos | ||||||
| WELLINGTON DOWNSIDE ALPHA OPPORTUNITIES N USD ACC | 21/04 | 4,54% | ||||
| BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY D2 USD | 21/04 | 1,92% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS AEP EUR | 21/04 | 3,94% | ||||
| INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY Z CAP USD | 21/04 | 3,83% | ||||
| MIROVA THEMATIC AI & ROBOTICS H-N/A (EUR) | 21/04 | 0,29% | ||||
| CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR | 21/04 | 1,49% | ||||
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD) | 21/04 | -0,06% | ||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | 20/04 | 3,61% | ||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | 20/04 | 3,61% | ||||
| AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR (C) | 21/04 | -1,60% | ||||
