Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7071 a 7080 de un total de 36960 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND B-EUR(AIDIV) | 20/02 | 1,02% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND B-GBP | 20/02 | 1,25% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND B-USD | 20/02 | 1,14% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND B-USD(AIDIV) | 20/02 | 1,14% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND C-CHF | 20/02 | 2,73% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND C-EUR | 20/02 | 1,04% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND C-EUR(AIDIV) | 20/02 | 1,04% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND C-GBP | 20/02 | 1,26% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND C-GBP(AIDIV) | 20/02 | 1,26% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND C-USD | 20/02 | 1,15% | ||||
