Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7111 a 7120 de un total de 43617 fondos | ||||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D2 USD | 07/10 | 5,97% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D4 GBP | 07/10 | -0,58% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D4 GBP HEDGED | 07/10 | -2,49% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 EUR | 07/10 | 1,12% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 EUR HEDGED | 07/10 | -5,01% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D5 USD | 07/10 | 1,39% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND E2 EUR HEDGED | 07/10 | -1,65% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND E2 USD | 07/10 | 4,93% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I2 EUR HEDGED | 07/10 | -0,50% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND I2 USD | 07/10 | 6,09% | ||||
