Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7151 a 7160 de un total de 37211 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND I-EUR | 22/12 | 5,35% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND I-NOK | 22/12 | 6,50% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND I-USD | 22/12 | -4,78% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND M-USD | 22/12 | -4,82% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND R-EUR | 22/12 | 4,74% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND R-USD (AIDIV) | 22/12 | -11,76% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND B-EUR | 22/12 | 4,53% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND B-USD | 22/12 | -5,56% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND C-EUR | 22/12 | 4,63% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND C-EUR(AIDIV) | 22/12 | -0,20% | ||||
