Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7691 a 7700 de un total de 36974 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC USD CAP | 08/04 | -5,56% | ||||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS I CAP | 08/04 | -5,26% | ||||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS N CAP | 08/04 | -5,71% | ||||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAP | 08/04 | -5,29% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC CAP | 08/04 | -3,59% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC USD CAP | 08/04 | -3,62% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH I CAP | 08/04 | -3,34% | ||||
| BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH N CAP | 08/04 | -3,79% | ||||
| BNP PARIBAS INDIA EQUITY CLASSIC CAP | 08/04 | -8,36% | ||||
| BNP PARIBAS INDIA EQUITY CLASSIC DIS | 08/04 | -8,37% | ||||
