Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7711 a 7720 de un total de 36960 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY A2 EUR HEDGED | 18/02 | 2,16% | ||||
| SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME C AUD ACC (HEDGED) | 18/02 | 11,49% | ||||
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD) | 18/02 | -0,16% | ||||
| PIMCO EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL (PARTIALLY HEDGED) EUR CAP | 18/02 | 3,80% | ||||
| TOGAEST INVERSIONES, FI | 18/02 | 4,90% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GROWTH OPPORTUNITY L USD CAP | 17/02 | 2,24% | ||||
| DWS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES ND | 18/02 | 9,99% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD) P-ACC | 18/02 | -0,85% | ||||
| AXA IM EUROBLOC EQUITY B EUR ACC | 18/02 | 3,95% | ||||
| BGF ASIAN GROWTH LEADERS A2 EUR (HEDGED) | 13/02 | 7,52% | ||||
