Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7861 a 7870 de un total de 43685 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND S-USD | 02/10 | 4,14% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND S-USD(AIDIV) | 02/10 | -2,33% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND X-USD | 02/10 | 4,65% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND I-EUR | 02/10 | 0,25% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND I-NOK | 02/10 | 11,17% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND I-USD | 02/10 | 6,33% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND R-USD(AIDIV) | 02/10 | -2,26% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND I-EUR(AIDIV) | 02/10 | -9,57% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND R-EUR | 02/10 | -5,01% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND B-EUR | 02/10 | -2,09% | ||||
