Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 7881 a 7890 de un total de 43685 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND Q-EUR | 02/10 | -1,94% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-CHF | 02/10 | -3,93% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-EUR | 02/10 | -2,53% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-EUR(AIDIV) | 02/10 | -9,57% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-SEK | 02/10 | -7,00% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-USD | 02/10 | 3,60% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND R-USD(AIDIV) | 02/10 | -3,67% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-GBP(AIDIV) | 02/10 | -5,32% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND S-USD | 02/10 | 4,26% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND B-EUR | 24/09 | 0,15% | ||||
