Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 8261 a 8270 de un total de 43688 fondos | ||||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C-GBP(QIDIV) | 01/10 | -2,17% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C-USD | 01/10 | 4,30% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT C-USD(QIDIV) | 01/10 | -0,27% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-AUD | 01/10 | 8,53% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-EUR | 01/10 | -1,11% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-GBP | 01/10 | 2,33% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-GBP (QIDIV) | 01/10 | -2,22% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-NOK | 01/10 | 9,20% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I-USD | 01/10 | 4,25% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT M-NOK | 01/10 | 9,18% | ||||
